TVöD VKA Entgelttabelle 2024

Die aktuelle Entgelttabelle für Beschäftigte bei Kommunen und kommunalen Arbeitgebern gilt vom 01.03.2024 bis zum 31.12.2024. Sie umfasst die Entgeltgruppen E1 bis E15Ü und gilt für Verwaltungsangestellte, technisches Personal und weitere Beschäftigte im kommunalen öffentlichen Dienst.

TVöD VKA Entgelttabelle 2024

Gültig vom 1.3.2024 bis 31.12.2024

Tabellenentgelte für Kommunen und kommunale Arbeitgeber, gültig vom 01.03.2024 bis 31.12.2024

Aktuelle Tarifinfo

Stand: 09.02.2025 - Die hier dargestellten Entgelte entsprechen den aktuell gültigen Tarifwerten.

Tabelle horizontal scrollbar
Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E15U 6752.60 € 7462.01 € 8134.09 € 8582.18 € 8686.69 € -
E15 5504.00 € 5863.92 € 6265.40 € 6813.49 € 7377.29 € 7748.20 €
E14 5003.84 € 5329.75 € 5755.37 € 6227.68 € 6754.16 € 7132.13 €
E13 4628.76 € 4985.95 € 5392.57 € 5834.04 € 6353.53 € 6635.44 €
E12 4170.32 € 4581.34 € 5061.67 € 5594.63 € 6220.01 € 6516.74 €
E11 4032.38 € 4410.41 € 4765.62 € 5151.01 € 5678.44 € 5975.19 €
E10 3895.33 € 4191.54 € 4528.25 € 4893.44 € 5300.10 € 5433.68 €
E9c 3787.84 € 4052.08 € 4339.43 € 4649.06 € 4981.91 € 5220.52 €
E9b 3566.89 € 3814.56 € 3969.97 € 4429.89 € 4702.42 € 5018.11 €
E9a 3448.96 € 3662.32 € 3869.96 € 4331.88 € 4436.39 € 4703.23 €
E8 3281.44 € 3486.58 € 3628.68 € 3770.54 € 3922.69 € 3995.86 €
E7 3095.23 € 3331.58 € 3472.38 € 3614.47 € 3748.49 € 3820.45 €
E6 3042.04 € 3236.55 € 3372.94 € 3507.92 € 3640.49 € 3708.02 €
E5 2928.99 € 3117.67 € 3245.11 € 3380.06 € 3505.47 € 3570.28 €
E4 2802.62 € 2993.55 € 3153.75 € 3253.48 € 3353.20 € 3411.61 €
E3 2762.69 € 2968.02 € 3017.99 € 3132.21 € 3217.92 € 3296.43 €
E2U 2601.67 € 2835.82 € 2921.62 € 3036.09 € 3114.63 € 3229.97 €
E2 2582.16 € 2784.28 € 2834.67 € 2906.58 € 3064.63 € 3229.97 €
E1 2355.52 € 2388.86 € 2430.55 € 2469.47 € 2569.47 € -

Stufenlaufzeiten

  • Stufe 1: Berufseinstieg
  • Stufe 2: Nach 1 Jahr in Stufe 1
  • Stufe 3: Nach 2 Jahren in Stufe 2
  • Stufe 4: Nach 3 Jahren in Stufe 3
  • Stufe 5: Nach 4 Jahren in Stufe 4
  • Stufe 6: Nach 5 Jahren in Stufe 5

Hinweise

  • Alle Beträge sind Bruttobeträge in Euro
  • Sonderzahlungen sind nicht enthalten
  • Zulagen sind nicht berücksichtigt
  • VBL-Umlage wird zusätzlich erhoben

Erläuterungen zur Tabelle

  • E1-E4: Einfache Tätigkeiten
  • E5-E8: Tätigkeiten mit Berufsausbildung
  • E9a-E9c: Tätigkeiten mit mehrjähriger Berufserfahrung oder speziellen Aufgaben
  • E10-E12: Tätigkeiten mit Fachhochschulausbildung
  • E13-E15Ü: Tätigkeiten mit wissenschaftlichem Hochschulabschluss