TVöD SuE Entgelttabelle 2024

Die aktuelle Entgelttabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst gilt vom 01.03.2024 bis zum 30.09.2024. Sie umfasst die Entgeltgruppen S2 bis S18 und gilt für Erzieher/innen, Sozialpädagogen/innen und andere Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst.

TVöD SuE Entgelttabelle 2024

Gültig vom 1.10.2024 bis 31.12.2024

Tabellenentgelte für den Sozial- und Erziehungsdienst, gültig vom 01.03.2024 bis 30.09.2024

Aktuelle Tarifinfo

Stand: 09.02.2025 - Die hier dargestellten Entgelte entsprechen den aktuell gültigen Tarifwerten.

Tabelle horizontal scrollbar
Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S18 4458.20 € 4571.79 € 5134.51 € 5556.51 € 6189.53 € 6576.36 €
S17 4110.52 € 4395.96 € 4853.14 € 5134.51 € 5697.17 € 6027.75 €
S16 4026.38 € 4304.54 € 4614.00 € 4993.81 € 5415.82 € 5669.04 €
S15 3864.14 € 4149.76 € 4421.15 € 4764.68 € 5275.17 € 5500.24 €
S14 3847.03 € 4109.38 € 4422.05 € 4740.10 € 5091.81 € 5337.97 €
S13 3756.97 € 4012.09 € 4360.80 € 4642.12 € 4993.81 € 5169.65 €
S12 3747.09 € 4002.01 € 4335.64 € 4631.04 € 4996.80 € 5151.53 €
S11b 3697.55 € 3948.84 € 4125.39 € 4575.55 € 4927.22 € 5138.23 €
S11a 3631.49 € 3877.94 € 4053.00 € 4501.47 € 4853.14 € 5064.15 €
S9 3439.30 € 3671.40 € 3935.15 € 4325.50 € 4694.75 € 4979.60 €
S8b 3371.39 € 3598.79 € 3864.55 € 4253.22 € 4620.71 € 4902.44 €
S8a 3303.85 € 3526.31 € 3755.83 € 3973.29 € 4185.86 € 4409.39 €
S7 3223.59 € 3440.19 € 3655.70 € 3871.17 € 4032.82 € 4276.40 €
S4 3091.81 € 3298.76 € 3487.33 € 3615.30 € 3736.51 € 3925.36 €
S3 2924.89 € 3119.62 € 3300.78 € 3467.12 € 3543.23 € 3634.14 €
S2 2719.14 € 2838.41 € 2926.64 € 3022.45 € 3130.19 € 3237.95 €

Stufenlaufzeiten

  • Stufe 1: Berufseinstieg
  • Stufe 2: Nach 1 Jahr in Stufe 1
  • Stufe 3: Nach 2 Jahren in Stufe 2
  • Stufe 4: Nach 3 Jahren in Stufe 3
  • Stufe 5: Nach 4 Jahren in Stufe 4
  • Stufe 6: Nach 5 Jahren in Stufe 5

Hinweise

  • Alle Beträge sind Bruttobeträge in Euro
  • Sonderzahlungen sind nicht enthalten
  • Zulagen sind nicht berücksichtigt
  • VBL-Umlage wird zusätzlich erhoben

Erläuterungen zur SuE-Tabelle

  • S2-S4: Kinderpfleger/innen und vergleichbare Tätigkeiten
  • S7-S8a: Erzieher/innen
  • S8b: Erzieher/innen mit besonderen Aufgaben
  • S11a-S12: Sozialpädagogen/innen
  • S15-S18: Leitungskräfte