TV-L SuE Entgelttabelle 2024/2025

Die aktuelle Entgelttabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst der Länder gilt vom 01.11.2024 bis zum 31.01.2025. Sie umfasst die Entgeltgruppen S2 bis S18 und gilt für Erzieher/innen, Sozialpädagogen/innen und andere Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst der Länder.

TV-L SuE Entgelttabelle 2024/2025

Gültig vom 1.11.2024 bis 31.1.2025

Tabellenentgelte für den Sozial- und Erziehungsdienst der Länder, gültig vom 01.11.2024 bis 31.01.2025

Aktuelle Tarifinfo

Stand: 09.02.2025 - Die hier dargestellten Entgelte entsprechen den aktuell gültigen Tarifwerten.

Tabelle horizontal scrollbar
Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S18 4329.77 € 4455.33 € 5004.44 € 5416.23 € 6033.95 € 6411.42 €
S17 3951.26 € 4283.75 € 4729.86 € 5004.44 € 5553.48 € 5876.08 €
S16 3862.48 € 4194.55 € 4496.52 € 4867.14 € 5278.96 € 5526.04 €
S15 3725.85 € 4043.96 € 4308.10 € 4633.81 € 5141.61 € 5361.30 €
S14 3707.36 € 4004.10 € 4309.21 € 4619.58 € 4962.78 € 5202.98 €
S13 3647.95 € 3908.47 € 4249.44 € 4523.95 € 4867.14 € 5038.72 €
S12 3600.60 € 3897.96 € 4224.89 € 4513.15 € 4870.07 € 5021.07 €
S11b 3512.44 € 3845.37 € 4019.73 € 4458.98 € 4802.18 € 5008.08 €
S11a 3444.38 € 3775.21 € 3948.45 € 4386.72 € 4729.86 € 4935.78 €
S9 3273.29 € 3570.96 € 3831.83 € 4215.00 € 4575.30 € 4853.28 €
S8b 3212.84 € 3499.02 € 3761.97 € 4144.47 € 4503.05 € 4777.98 €
S8a 3169.94 € 3427.29 € 3654.40 € 3869.56 € 4078.72 € 4296.87 €
S7 3088.63 € 3342.08 € 3555.33 € 3768.53 € 3928.47 € 4167.08 €
S4 2944.34 € 3202.13 € 3388.73 € 3515.33 € 3635.29 € 3822.14 €
S3 2767.24 € 3024.89 € 3204.13 € 3368.73 € 3444.03 € 3533.99 €
S2 2668.79 € 2881.96 € 2943.16 € 3041.06 € 3120.62 € 3187.93 €

Stufenlaufzeiten

  • Stufe 1: Berufseinstieg
  • Stufe 2: Nach 1 Jahr in Stufe 1
  • Stufe 3: Nach 2 Jahren in Stufe 2
  • Stufe 4: Nach 3 Jahren in Stufe 3
  • Stufe 5: Nach 4 Jahren in Stufe 4
  • Stufe 6: Nach 5 Jahren in Stufe 5

Hinweise

  • Alle Beträge sind Bruttobeträge in Euro
  • Sonderzahlungen sind nicht enthalten
  • Zulagen sind nicht berücksichtigt
  • VBL-Umlage wird zusätzlich erhoben

Erläuterungen zur SuE-Tabelle

  • S2: Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpfleger/innen ohne entsprechende Ausbildung
  • S3-S4: Kinderpfleger/innen mit staatlicher Anerkennung
  • S7-S8a: Erzieher/innen mit staatlicher Anerkennung
  • S8b: Erzieher/innen mit besonderer Funktion
  • S11a-S12: Sozialpädagogen/innen (BA/Diplom FH)
  • S13-S14: Sozialpädagogen/innen mit besonderen Funktionen
  • S15-S18: Leitungspositionen je nach Größe der Einrichtung

Hinweis: Die SuE-Tabelle findet Anwendung in Kindertagesstätten der Länder, in der Schulsozialarbeit und in anderen sozialpädagogischen Bereichen der Länder.